NP Lighting - Online Tools: Lightbox
Navigation Spannungsverlust über Leitungsänge

Leitungswiderstand und Spannungsverlust Kalkulator


Für ein Kabel mit zwei Adern z.B. (+) und (-) findet der Spannungsabfall jeweils auf beiden Adern statt. Dies ist im Ergebniswert bereits berücksichtigt!

U = R x I

Hier ist
    U = Potentialunterschied zwischen zwei Punkten auf der Leitung
    I = Strom durch die Leitung
    R = gemessener Widerstand zwischen den beiden Punkten des Potentialunterschiedes





Diese Tabelle hier zeigt die Werte bei AWG 'American Wire Gauge' Querschnitten:

AWG Standard Kupfer Leitung : Widerstand und Spannungsverlust
Größe Durchmesser Widerstand @ 77°F Widerstand/Ader
bei Länge
(Ohm)
Spannungsverlust
2 Adern
(Volt)
AWG Metric
mm2
Circular
mils
inch mm ohm/1000' ohm/km
20 0.518 1.022 0.0369 0.938 10.3632 34.000
18 0.823 1.624 0.0465 1.182 6.5227 21.400
16 1.309 2.583 0.0587 1.491 4.0843 13.400
14 2.081 4.107 0.0740 1.880 2.5756 8.450
12 3.309 6.530 0.0933 2.371 1.6215 5.320
10 5.261 10.383 0.1177 2.989 1.0180 3.340
8 8.366 16.510 0.1484 3.770 0.6401 2.100
6 13.302 26.251 0.1871 4.753 0.4023 1.320
4 21.151 41.741 0.2360 5.994 0.2533 0.831
2 33.631 66.371 0.2976 7.558 0.1594 0.523
1 42.408 83.693 0.3341 8.487 0.1265 0.415
0 53.475 105.535 0.3752 9.530 0.1003 0.329
Eingabe:
Länge in feet oder Meter      Strom in Ampere        


Diese Tabelle hier zeigt die Werte bei metrischen Querschnitten:

Metrische Standard Kupfer Leitung : Widerstand und Spannungsverlust
Größe Durchmesser Widerstand @ 77°F Widerstand/Ader
bei Länge
(Ohm)
Spannungsverlust
2 Adern
(Volt)
Nahe
AWG
Metrisch
mm2
Circular
mils
inch mm ohm/1000' ohm/km
21 0.50 0.986 0.0363 0.922 10.7290 35.200
18 0.85 1.677 0.0473 1.202 6.3094 20.700
17 1.25 2.467 0.0574 1.457 4.2977 14.100
15 2 3.947 0.0726 1.843 2.6792 8.790
13 3 5.921 0.0889 2.257 1.7861 5.860
11 5 9.868 0.1147 2.523 1.0729 3.520
9 8 15.788 0.1451 3.686 0.6706 2.200
5 20 39.471 0.2294 5.828 0.2679 0.879
Eingabe:
Länge in feet oder Meter      Strom in Ampere         


Bei den auf dieser Seite durchgeführten Berechnungen handelt es sich um eine theoretische Betrachtung. Diese müssen in der Praxis überprüft und evtl. entsprechend korrigiert werden.